銀行是我國金融體系的重要組成部分,金融機構營業網點數量眾多、分布廣泛,這些深入到最基層的網點單元構成了金融機構營業系統的主體。通常銀行網點都配備一個面積不大的小型機房,雖然它面積不大,但它可是銀行業務正常開展的核心支撐,縱橫通銀行網點無人值守機房動環監控系統是實現智慧銀行網點的新利器。
監控類別 | 序號 | 功能模塊 | 實現功能 |
動力監控單元 | |||
市電配電 | 1 | 配電監測 | 實時監測輸入市電的電壓、電流、頻率、功率、功率因數等電能參數 |
2 | 配電開關監測 | 實時監測配電開關的通、斷狀態 | |
3 | UPS監測 | 實時監測UPS的輸入\輸出電壓、電流、功率等UPS運行參數以及UPS的運行及故障狀態 | |
環境監控單元 | |||
機房環境 | 1 | 溫濕度監測 | 實時監測機房內的環境溫度、環境濕度 |
2 | 漏水監測 | 實時監測機房中指定點位的漏水情況(如:空調下方,對外通風口等) | |
3 | 空調監控 | 實時監測空調的運行狀態、工作模式、故障狀態,支持遠程控制空調開關運行,設定溫度等 | |
安防監控 | |||
機房安防 | 1 | 門禁監控 | 對基站人員出入記錄監控,支持遠程開關門 |
2 | 消防監測 | 在機房重要區域安裝煙霧探測器,實時監測機房中煙霧濃度情況 |
統一的軟件、硬件、配件平臺
先進的軟件技術,系統跨平臺設計
全開放模式、系統軟件具備開放的數據接口
優異的“防誤報警”智能邏輯技術
優異的網絡性能:系統通過TCP/IP組網
專有的系統設計,快速恢復系統
優異的擴容能力:配備的嵌入式主機,采用多端口設計
優異的分布式部署能力:嵌入式主機可以單獨部署于節點機房